行程
4.28 (木)
夕飯各自でとる
20:00頃〜 / S家集合
4.29 (金)
04:00頃 / 出発
11:00頃 / 糸魚川市街で昼食
12:00頃 / 糸魚川市街で買い出し & 風呂 (時間あれば)
14:00頃 / キャンプ場チェックイン
夜 BBQ(仮)
4.30 (土)
朝 風呂
朝(ブランチ) 焼きそば(仮)
昼 釣り
夜 BBQ(仮)
5.1 (日)
朝 ハンバーガー(仮)
風呂 (時間あれば)
基本はまっすぐ帰る
キャンプ場
〒949-0462 
新潟県糸魚川市大字小滝19336
営業時間 9:00~16:00(レストハウスは11:00~14:00)
お問い合わせ 025-556-2327 (冬期休業中はメール対応のみとさせて頂きます)
メールアドレス takanami.19336@gmail.com
近辺情報
糸魚川市街(20km弱)まで行けば大体なんでもある
買い物
業務スーパー
マックスバリュー
ホームセンター
ダイソー
風呂
レジャー
持ち物分担
| 品目 | F | S | T | K | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| テント | 1 | ||||
| ペグ | 1 | ||||
| ハンマー | 1 | ||||
| グランドシート | 1 | ||||
| タープ | @ | ||||
| マット | 3 | ||||
| コット | 1 | ||||
| 防寒着 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| サンダル | @ | @ | @ | @ | |
| シュラフ(寝袋) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 椅子 | 3? | 1 | |||
| テーブル | 1 | ||||
| ランタン | 1 | ? | ? | 1 | あればあるだけ | 
| ヘッドライト | @ | @ | @ | @ | |
| 焚き火台 | 1 | ||||
| 焚き火台シート | @ | キャンプ場ルールにはない (過去写真でも利用してない) | |||
| 蒔 | キャンプ場で購入 | ||||
| トング(蒔き掴み用) | 1 | ||||
| BBQグリル | 1 | ||||
| 食材 | 現地調達 | ||||
| 調味料(塩、胡椒、醤油、タレ) | 現地調達 | ||||
| 酒・ドリンク | 現地調達 | ||||
| 炭 | キャンプ場で購入 | ||||
| 着火剤 | 現地調達 | ||||
| ライター | 現地調達 | ||||
| 軍手 | 現地調達 | ||||
| 皿 | 現地調達 | ||||
| コップ | 現地調達 | ||||
| 箸 | 現地調達 | ||||
| 調理器具(はさみ) | 1 | ||||
| 調理器具(包丁) | 1 | ||||
| 調理器具(まな板) | 1 | ||||
| 調理器具(アルミホイル) | 現地調達 | ||||
| 調理器具(鍋) | 1 | ||||
| 調理器具(フライパン) | 1 | ||||
| 調理器具(スキレット) | 1 | ||||
| トング(肉掴み用) | 現地調達 | ||||
| トング(炭掴み用※焚き火するなら蒔掴み用と併用かな) | 1 | ||||
| クーラーボックス(キンキンのビール飲みたいなら) | 1 | ||||
| ゴミ袋 | 現地調達 | ||||
| 洗剤とスポンジ | 現地調達 | ||||
| タオル | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 虫よけスプレー | 現地調達 | ||||
| 着替え | @ | @ | @ | @ | |
| 日焼け止め | @ | @ | @ | @ | |
| ティッシュ | @ | @ | @ | @ | |
| ウェットティッシュ | 現地調達 | ||||
| 釣り竿 | キャンプ場付近でレンタル | ||||
| スピーカー | @ | @ | @ | @ | (音源はローカルに保存必須) | 
| モバイルバッテリー | @ | @ | @ | @ | |
| ポータブル電源 | 1 | ||||
| 読書用の本 | @ | @ | @ | @ | 
雨天時について
4/27(水)に4/29-5/1の天気予報を確認。
目安として3日間全日程雨の場合は、延期とする。
One thought on “キャンプ: ヒーリングガーデン たかなみ(新潟県)/2022-04-29”
Comments are closed.